Wie viele Rechtsordnungen deckt der Korpus ab?
60 Rechtsordnungen: 59 Länder plus die Europäische Union als supranationale Ebene. Karte und Tabelle listen sie alle auf, und die Zahl ist in beiden dieselbe.
JURISDIKTIONEN
Lokalisierte Rechtsmodule in jeder Amtssprache, jedes mit den Zitierkonventionen, der Gerichtshierarchie und der Gesetzesstruktur seines eigenen Rechtssystems.
Karte und Tabelle unten listen jede Jurisdiktion auf, deren Primärquellen-Korpus wir beschafft haben: 59 Länder plus die Europäische Union als supranationale Ebene. Beschafft ist das präzise Wort. Es bedeutet, dass der Korpus gesammelt und bereit zur Ingestion ist, nicht dass die Retrieval-Suche überall bereits darauf läuft: Die Ingestion erfolgt pro Jurisdiktion vertraglich, und solange sie für eine bestimmte Jurisdiktion nicht erfolgt ist, stützt sich die Analyse dort auf das Modell und nicht auf indexierte Quellen. Wir veröffentlichen es bewusst so getrennt. Eine einzelne Abdeckungszahl, die stillschweigend Gesammeltes mit Indexiertem verschmilzt, kann von der lesenden Person nicht überprüft werden, und genau gegen diese Art von Behauptung argumentieren wir in unseren eigenen Texten.
| Jurisdiktion | Rechtssystem | Korpussprache | Korpus-Status |
|---|---|---|---|
| Argentinien | Kontinentaleuropäisches Recht | es | beschafft |
| Australien | Common Law | en | beschafft |
| Österreich | Kontinentaleuropäisches Recht | de | beschafft |
| Belgien | Kontinentaleuropäisches Recht | fr | beschafft |
| Bolivien | Kontinentaleuropäisches Recht | es | beschafft |
| Brasilien | Kontinentaleuropäisches Recht | pt | beschafft |
| Kanada | Gemischt | en | beschafft |
| Chile | Kontinentaleuropäisches Recht | es | beschafft |
| Kolumbien | Kontinentaleuropäisches Recht | es | beschafft |
| Costa Rica | Kontinentaleuropäisches Recht | es | beschafft |
| Kroatien | Kontinentaleuropäisches Recht | hr | beschafft |
| Tschechien | Kontinentaleuropäisches Recht | cs | beschafft |
| Dänemark | Kontinentaleuropäisches Recht | da | beschafft |
| Ecuador | Kontinentaleuropäisches Recht | es | beschafft |
| El Salvador | Kontinentaleuropäisches Recht | es | beschafft |
| Estland | Kontinentaleuropäisches Recht | et | beschafft |
| Europäische Unionsupranationale Ebene | Kontinentaleuropäisches Recht | beschafft | |
| Finnland | Kontinentaleuropäisches Recht | fi | beschafft |
| Frankreich | Kontinentaleuropäisches Recht | fr | beschafft |
| Deutschland | Kontinentaleuropäisches Recht | de | beschafft |
| Griechenland | Kontinentaleuropäisches Recht | el | beschafft |
| Guatemala | Kontinentaleuropäisches Recht | es | beschafft |
| Honduras | Kontinentaleuropäisches Recht | es | beschafft |
| Hongkong | Common Law | en | beschafft |
| Ungarn | Kontinentaleuropäisches Recht | hu | beschafft |
| Island | Kontinentaleuropäisches Recht | is | beschafft |
| Indien | Common Law | en | beschafft |
| Indonesien | Kontinentaleuropäisches Recht | id | beschafft |
| Irland | Common Law | en | beschafft |
| Italien | Kontinentaleuropäisches Recht | it | beschafft |
| Japan | Kontinentaleuropäisches Recht | ja | beschafft |
| Lettland | Kontinentaleuropäisches Recht | lv | beschafft |
| Litauen | Kontinentaleuropäisches Recht | lt | beschafft |
| Malaysia | Gemischt | en | beschafft |
| Mexiko | Kontinentaleuropäisches Recht | es | beschafft |
| Niederlande | Kontinentaleuropäisches Recht | nl | beschafft |
| Neuseeland | Common Law | en | beschafft |
| Nicaragua | Kontinentaleuropäisches Recht | es | beschafft |
| Norwegen | Kontinentaleuropäisches Recht | no | beschafft |
| Panama | Kontinentaleuropäisches Recht | es | beschafft |
| Paraguay | Kontinentaleuropäisches Recht | es | beschafft |
| Peru | Kontinentaleuropäisches Recht | es | beschafft |
| Philippinen | Gemischt | en | beschafft |
| Polen | Kontinentaleuropäisches Recht | pl | beschafft |
| Portugal | Kontinentaleuropäisches Recht | pt | beschafft |
| Rumänien | Kontinentaleuropäisches Recht | ro | beschafft |
| Singapur | Common Law | en | beschafft |
| Slowakei | Kontinentaleuropäisches Recht | sk | beschafft |
| Südafrika | Gemischt | en | beschafft |
| Südkorea | Kontinentaleuropäisches Recht | ko | beschafft |
| Spanien | Kontinentaleuropäisches Recht | es | beschafft |
| Sri Lanka | Gemischt | en | beschafft |
| Schweden | Kontinentaleuropäisches Recht | sv | beschafft |
| Schweiz | Kontinentaleuropäisches Recht | de | beschafft |
| Taiwan | Kontinentaleuropäisches Recht | zh | beschafft |
| Thailand | Kontinentaleuropäisches Recht | th | beschafft |
| UK | Common Law | en | beschafft |
| Uruguay | Kontinentaleuropäisches Recht | es | beschafft |
| USA | Common Law | en | beschafft |
| Vietnam | Kontinentaleuropäisches Recht | vi | beschafft |
60 Rechtsordnungen: 59 Länder plus die Europäische Union als supranationale Ebene. Karte und Tabelle listen sie alle auf, und die Zahl ist in beiden dieselbe.
Unter einem Premium-/Enterprise-Vertrag: Das lokalisierte Modul (Verkündungsorgan, Zitierkonventionen, Gerichtshierarchie, Sprache) wird gebaut und der Korpus ingestiert; beides wird vor Vertragsunterzeichnung beziffert.
Nein. Die Abdeckung umfasst drei Korpora — Gesetzgebung, Rechtsprechung und Jurimetrie — und nicht jede Rechtsordnung führt alle drei.
REGULATORISCHE ANALYSE DIGITALER VERMÖGENSWERTE
Analysiert Vorgänge mit digitalen Vermögenswerten anhand der wesentlichen Regulierungsrahmen — MiCA (EU), FCA (UK), SEC/CFTC (US), VARA/ADGM (VAE) — mit überprüfbaren Quellen und einem Hinweis zur fachlichen Prüfung.
Keine regulatorische oder Compliance-Beratung.
Wir fügen Jurisdiktionen auf Anfrage unter Enterprise-Vertrag hinzu. Das lokalisierte Modul — Verkündungsorgan, Hierarchie, Zitierkonventionen, Amtssprache — ist der Engineering-Aufwand; die Korpus-Ingestion der operative Aufwand. Beide werden vor Vertragsunterzeichnung beziffert.