¿Cuántas jurisdicciones cubre el corpus?
60 jurisdicciones: 59 países más la Unión Europea como capa supranacional. El mapa y la tabla las listan todas, y el recuento es el mismo en ambos.
JURISDICCIONES
Módulos jurídicos localizados en cada idioma oficial, cada uno con las convenciones de cita, la jerarquía de tribunales y la estructura del articulado de su propio sistema jurídico.
El mapa y la tabla siguientes listan todas las jurisdicciones cuyo corpus de fuentes primarias hemos obtenido: 59 países más la Unión Europea como capa supranacional. Obtenido es la palabra exacta. Significa que el corpus está recopilado y listo para ingestar, no que la recuperación ya esté funcionando sobre él en todas partes: la ingesta se hace por jurisdicción bajo contrato, y hasta que se ha hecho para una jurisdicción concreta, el análisis allí se apoya en el modelo y no en fuentes indexadas. Lo publicamos separado así a propósito. Una cifra única de cobertura que mezcle en silencio lo recopilado con lo indexado no la puede comprobar quien la lee, y es justo el tipo de afirmación contra la que argumentamos en nuestros propios textos.
| Jurisdicción | Sistema jurídico | Idioma del corpus | Estado del corpus |
|---|---|---|---|
| Argentina | Derecho continental | es | obtenido |
| Australia | Common law | en | obtenido |
| Austria | Derecho continental | de | obtenido |
| Bélgica | Derecho continental | fr | obtenido |
| Bolivia | Derecho continental | es | obtenido |
| Brasil | Derecho continental | pt | obtenido |
| Canadá | Mixto | en | obtenido |
| Chile | Derecho continental | es | obtenido |
| Colombia | Derecho continental | es | obtenido |
| Costa Rica | Derecho continental | es | obtenido |
| Croacia | Derecho continental | hr | obtenido |
| Chequia | Derecho continental | cs | obtenido |
| Dinamarca | Derecho continental | da | obtenido |
| Ecuador | Derecho continental | es | obtenido |
| El Salvador | Derecho continental | es | obtenido |
| Estonia | Derecho continental | et | obtenido |
| Unión Europeacapa supranacional | Derecho continental | obtenido | |
| Finlandia | Derecho continental | fi | obtenido |
| Francia | Derecho continental | fr | obtenido |
| Alemania | Derecho continental | de | obtenido |
| Grecia | Derecho continental | el | obtenido |
| Guatemala | Derecho continental | es | obtenido |
| Honduras | Derecho continental | es | obtenido |
| Hong Kong | Common law | en | obtenido |
| Hungría | Derecho continental | hu | obtenido |
| Islandia | Derecho continental | is | obtenido |
| India | Common law | en | obtenido |
| Indonesia | Derecho continental | id | obtenido |
| Irlanda | Common law | en | obtenido |
| Italia | Derecho continental | it | obtenido |
| Japón | Derecho continental | ja | obtenido |
| Letonia | Derecho continental | lv | obtenido |
| Lituania | Derecho continental | lt | obtenido |
| Malasia | Mixto | en | obtenido |
| México | Derecho continental | es | obtenido |
| Países Bajos | Derecho continental | nl | obtenido |
| Nueva Zelanda | Common law | en | obtenido |
| Nicaragua | Derecho continental | es | obtenido |
| Noruega | Derecho continental | no | obtenido |
| Panamá | Derecho continental | es | obtenido |
| Paraguay | Derecho continental | es | obtenido |
| Perú | Derecho continental | es | obtenido |
| Filipinas | Mixto | en | obtenido |
| Polonia | Derecho continental | pl | obtenido |
| Portugal | Derecho continental | pt | obtenido |
| Rumanía | Derecho continental | ro | obtenido |
| Singapur | Common law | en | obtenido |
| Eslovaquia | Derecho continental | sk | obtenido |
| Sudáfrica | Mixto | en | obtenido |
| Corea del Sur | Derecho continental | ko | obtenido |
| España | Derecho continental | es | obtenido |
| Sri Lanka | Mixto | en | obtenido |
| Suecia | Derecho continental | sv | obtenido |
| Suiza | Derecho continental | de | obtenido |
| Taiwán | Derecho continental | zh | obtenido |
| Tailandia | Derecho continental | th | obtenido |
| RU | Common law | en | obtenido |
| Uruguay | Derecho continental | es | obtenido |
| EE. UU. | Common law | en | obtenido |
| Vietnam | Derecho continental | vi | obtenido |
60 jurisdicciones: 59 países más la Unión Europea como capa supranacional. El mapa y la tabla las listan todas, y el recuento es el mismo en ambos.
Bajo contrato Premium/enterprise: se construye el módulo localizado (gaceta, convenciones de cita, jerarquía de tribunales, idioma) y se ingesta el corpus; ambos se presupuestan antes de la firma.
No. La cobertura abarca tres corpus — legislación, jurisprudencia y jurimetría — y no todas las jurisdicciones tienen los tres.
ANÁLISIS REGULATORIO DE ACTIVOS DIGITALES
Analiza operaciones con activos digitales contra los grandes marcos regulatorios (MiCA en la UE, FCA en Reino Unido, SEC/CFTC en EE. UU., VARA/ADGM en EAU), con fuentes verificables y aviso de revisión profesional.
No es asesoramiento regulatorio ni de cumplimiento.
Añadimos jurisdicciones a demanda bajo contrato enterprise. El módulo localizado — gaceta, jerarquía, convenciones de cita, idioma oficial — es el coste de ingeniería; la ingesta del corpus es el coste operativo. Ambos se presupuestan antes de la firma.