Combien de juridictions le corpus couvre-t-il ?
60 juridictions : 59 pays plus l'Union européenne comme couche supranationale. La carte et le tableau les listent toutes, et le décompte est le même dans les deux.
JURIDICTIONS
Modules juridiques localisés dans chaque langue officielle, chacun précisant les conventions de citation, la hiérarchie des tribunaux et la structure des textes de son propre système juridique.
La carte et le tableau ci-dessous listent toutes les juridictions dont nous avons obtenu le corpus de sources primaires : 59 pays plus l'Union européenne comme couche supranationale. Obtenu est le mot exact. Il signifie que le corpus est collecté et prêt à être ingéré, non que la recherche documentaire fonctionne déjà dessus partout : l'ingestion se fait juridiction par juridiction sous contrat, et tant qu'elle n'a pas eu lieu pour une juridiction donnée, l'analyse y repose sur le modèle et non sur des sources indexées. Nous le publions ainsi séparé à dessein. Un chiffre de couverture unique qui fusionne discrètement ce qui a été collecté et ce qui a été indexé ne peut pas être vérifié par celui qui le lit, et c'est exactement le type d'affirmation que nous critiquons dans nos propres textes.
| Juridiction | Système juridique | Langue du corpus | État du corpus |
|---|---|---|---|
| Argentine | Droit civil | es | obtenu |
| Australie | Common law | en | obtenu |
| Autriche | Droit civil | de | obtenu |
| Belgique | Droit civil | fr | obtenu |
| Bolivie | Droit civil | es | obtenu |
| Brésil | Droit civil | pt | obtenu |
| Canada | Mixte | en | obtenu |
| Chili | Droit civil | es | obtenu |
| Colombie | Droit civil | es | obtenu |
| Costa Rica | Droit civil | es | obtenu |
| Croatie | Droit civil | hr | obtenu |
| Tchéquie | Droit civil | cs | obtenu |
| Danemark | Droit civil | da | obtenu |
| Équateur | Droit civil | es | obtenu |
| Salvador | Droit civil | es | obtenu |
| Estonie | Droit civil | et | obtenu |
| Union européennecouche supranationale | Droit civil | obtenu | |
| Finlande | Droit civil | fi | obtenu |
| France | Droit civil | fr | obtenu |
| Allemagne | Droit civil | de | obtenu |
| Grèce | Droit civil | el | obtenu |
| Guatemala | Droit civil | es | obtenu |
| Honduras | Droit civil | es | obtenu |
| Hong Kong | Common law | en | obtenu |
| Hongrie | Droit civil | hu | obtenu |
| Islande | Droit civil | is | obtenu |
| Inde | Common law | en | obtenu |
| Indonésie | Droit civil | id | obtenu |
| Irlande | Common law | en | obtenu |
| Italie | Droit civil | it | obtenu |
| Japon | Droit civil | ja | obtenu |
| Lettonie | Droit civil | lv | obtenu |
| Lituanie | Droit civil | lt | obtenu |
| Malaisie | Mixte | en | obtenu |
| Mexique | Droit civil | es | obtenu |
| Pays-Bas | Droit civil | nl | obtenu |
| Nouvelle-Zélande | Common law | en | obtenu |
| Nicaragua | Droit civil | es | obtenu |
| Norvège | Droit civil | no | obtenu |
| Panama | Droit civil | es | obtenu |
| Paraguay | Droit civil | es | obtenu |
| Pérou | Droit civil | es | obtenu |
| Philippines | Mixte | en | obtenu |
| Pologne | Droit civil | pl | obtenu |
| Portugal | Droit civil | pt | obtenu |
| Roumanie | Droit civil | ro | obtenu |
| Singapour | Common law | en | obtenu |
| Slovaquie | Droit civil | sk | obtenu |
| Afrique du Sud | Mixte | en | obtenu |
| Corée du Sud | Droit civil | ko | obtenu |
| Espagne | Droit civil | es | obtenu |
| Sri Lanka | Mixte | en | obtenu |
| Suède | Droit civil | sv | obtenu |
| Suisse | Droit civil | de | obtenu |
| Taïwan | Droit civil | zh | obtenu |
| Thaïlande | Droit civil | th | obtenu |
| R.-U. | Common law | en | obtenu |
| Uruguay | Droit civil | es | obtenu |
| É.-U. | Common law | en | obtenu |
| Viêt Nam | Droit civil | vi | obtenu |
60 juridictions : 59 pays plus l'Union européenne comme couche supranationale. La carte et le tableau les listent toutes, et le décompte est le même dans les deux.
Sous contrat Premium/enterprise : le module localisé (journal officiel, conventions de citation, hiérarchie des tribunaux, langue) est construit et le corpus ingéré ; les deux sont chiffrés avant signature.
Non. La couverture comprend trois corpus — législation, jurisprudence et jurimétrie — et toutes les juridictions ne disposent pas des trois.
ANALYSE RÉGLEMENTAIRE DES ACTIFS NUMÉRIQUES
Analyse les opérations sur actifs numériques au regard des grands cadres réglementaires — MiCA (UE), FCA (R.-U.), SEC/CFTC (É.-U.), VARA/ADGM (ÉAU) — avec des sources vérifiables et un signalement de revue professionnelle.
Ne constitue pas un conseil réglementaire ou de conformité.
Nous ajoutons des juridictions à la demande sous contrat enterprise. Le module localisé — journal officiel, hiérarchie, conventions de citation, langue officielle — représente le coût d'ingénierie ; l'ingestion du corpus, le coût opérationnel. Les deux sont chiffrés avant signature.